null | NASDAQ | Stock
Reported Date | EPSChange YoY | EstimateSurprise |
---|
Fiscal ending date | RevenueChange YoY | IncomeChange YoY | ProfitChange YoY |
---|---|---|---|
Jun 30, 23 | 0.00 Decreased by N/A% | -3.68 M Decreased by -135.38% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Mar 31, 23 | 0.00 Decreased by N/A% | -4.73 M Decreased by -169.50% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Dec 31, 22 | 0.00 Decreased by N/A% | -21.74 M Decreased by -2.20 K% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Sep 30, 22 | 0.00 Decreased by N/A% | -38.92 M Decreased by -312.71% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Jun 30, 22 | 0.00 Decreased by N/A% | 10.40 M Increased by +144.33% | Increased by +N/A% Decreased by N/A% |
Mar 31, 22 | 0.00 Decreased by N/A% | 6.81 M Increased by +142.03% | Increased by +N/A% Decreased by N/A% |
Dec 31, 21 | 0.00 Decreased by N/A% | 1.04 M Increased by +113.05% | Increased by +N/A% Decreased by N/A% |
Sep 30, 21 | 0.00 Decreased by N/A% | 18.30 M Increased by +2.31 K% | Increased by +N/A% Decreased by N/A% |
null