Entry | Exit | Diff | Days | Diff / Day |
---|---|---|---|---|
2017-08-18 | 2017-10-04 | 32.32% | 33 | 0.98% |
2017-12-11 | 2018-01-11 | 28.94% | 22 | 1.32% |
2019-12-04 | 2019-12-31 | 21.98% | 19 | 1.16% |
2020-12-02 | 2020-12-18 | 22.24% | 13 | 1.71% |
2022-02-10 | 2022-03-28 | 42% | 32 | 1.31% |
This website uses cookies. To learn more about cookies, please see our privacy policy .