Entry | Exit | Diff | Days | Diff / Day |
---|---|---|---|---|
2018-04-10 | 2018-05-24 | 21.22% | 33 | 0.64% |
2019-02-21 | 2019-04-04 | 36.73% | 31 | 1.18% |
2019-10-30 | 2019-11-21 | 20.05% | 17 | 1.18% |
2020-06-01 | 2020-07-02 | 38.71% | 24 | 1.61% |
2022-01-03 | 2022-02-23 | 42.11% | 36 | 1.17% |
2022-06-13 | 2022-07-12 | 39.08% | 20 | 1.95% |
2024-02-14 | 2024-03-08 | 24.44% | 17 | 1.44% |
2025-03-17 | 2025-04-03 | 55.44% | 14 | 3.96% |
This website uses cookies. To learn more about cookies, please see our privacy policy .