Entry | Exit | Diff | Days | Diff / Day |
---|---|---|---|---|
2002-09-30 | 2002-11-04 | 22.94% | 26 | 0.88% |
2003-07-07 | 2003-08-05 | 36.65% | 22 | 1.67% |
2008-01-22 | 2008-02-15 | 35.88% | 19 | 1.89% |
2011-10-04 | 2011-11-17 | 24.32% | 33 | 0.74% |
2016-01-26 | 2016-03-15 | 26.39% | 35 | 0.75% |
2019-01-04 | 2019-03-04 | 20.85% | 40 | 0.52% |
2023-06-14 | 2023-08-04 | 26.94% | 36 | 0.75% |
This website uses cookies. To learn more about cookies, please see our privacy policy .