Entry | Exit | Diff | Days | Diff / Day |
---|---|---|---|---|
2021-01-11 | 2021-02-23 | 166.74% | 30 | 5.56% |
2021-05-18 | 2021-06-14 | 24.46% | 19 | 1.29% |
2021-09-15 | 2021-10-01 | 23.61% | 13 | 1.82% |
2023-01-09 | 2023-02-09 | 52.06% | 23 | 2.26% |
2024-06-26 | 2024-07-23 | 33.65% | 19 | 1.77% |
2024-12-06 | 2025-01-08 | 29.57% | 22 | 1.34% |
This website uses cookies. To learn more about cookies, please see our privacy policy .