Entry | Exit | Diff | Days | Diff / Day |
---|---|---|---|---|
2021-01-07 | 2021-01-27 | 26.38% | 14 | 1.88% |
2021-06-10 | 2021-07-08 | 23.27% | 20 | 1.16% |
2023-06-01 | 2023-08-02 | 27.25% | 43 | 0.63% |
2023-10-31 | 2023-11-30 | 25.39% | 22 | 1.15% |
2024-07-26 | 2024-08-27 | 22.67% | 23 | 0.99% |
This website uses cookies. To learn more about cookies, please see our privacy policy .