US | NASDAQ | Stock
Reported Date | EPSChange YoY | EstimateSurprise |
---|
Fiscal ending date | RevenueChange YoY | IncomeChange YoY | ProfitChange YoY |
---|---|---|---|
Jun 30, 23 | 0.00 Decreased by N/A% | -2.32 M Decreased by -13.18% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Mar 31, 23 | 0.00 Decreased by N/A% | -2.77 M Decreased by -57.96% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Dec 31, 22 | 257.61 K Increased by +N/A% | -1.93 M Decreased by -40.10% | Decreased by -749.75% Decreased by N/A% |
Sep 30, 22 | 0.00 Decreased by N/A% | -1.33 M Increased by +34.99% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Jun 30, 22 | 0.00 Decreased by N/A% | -2.05 M Decreased by -172.38% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Mar 31, 22 | 0.00 Decreased by N/A% | -1.75 M Increased by +81.13% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Dec 31, 21 | 0.00 Decreased by -100.00% | -1.38 M Decreased by -140.87% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Sep 30, 21 | 0.00 Decreased by -100.00% | -2.05 M Decreased by -121.03% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Auddia Inc. develops software technologies for audio media companies and consumers of audio media. The company's flagship product is Auddia App, a subscription based commercial free AM/FM software application. It also provides Vodacast, an interactive podcasting platform and application. The company was founded in 2012 and is headquartered in Boulder, Colorado.