US | NASDAQ | Stock
Reported Date | EPSChange YoY | EstimateSurprise |
---|
Fiscal ending date | RevenueChange YoY | IncomeChange YoY | ProfitChange YoY |
---|---|---|---|
Mar 31, 23 | 0.00 Decreased by N/A% | -692.92 K Decreased by -113.17% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Dec 31, 22 | 0.00 Decreased by N/A% | 1.67 M Decreased by -79.94% | Increased by +N/A% Decreased by N/A% |
Sep 30, 22 | 0.00 Decreased by N/A% | -519.52 K Decreased by -106.57% | Decreased by N/A% Decreased by N/A% |
Jun 30, 22 | 0.00 Decreased by N/A% | 3.94 M Increased by +168.83% | Increased by +N/A% Decreased by N/A% |
Mar 31, 22 | 0.00 Decreased by N/A% | 5.26 M Increased by +193.88% | Increased by +N/A% Decreased by N/A% |
Dec 31, 21 | 0.00 - | 8.30 M - | Increased by +N/A% - |
Sep 30, 21 | 0.00 - | 7.91 M - | Increased by +N/A% - |
Jun 30, 21 | 0.00 - | -5.73 M - | Decreased by N/A% - |
26 Capital Acquisition Corp. is a blank check company that focuses on effecting a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization, and similar business combination with one or more businesses. The company was founded in 2020 and is based in Miami, Florida.